特点:
技术参数:
品名 | 指示单元 |
型号 | CVM-1 |
工作方式 | 多线制 |
显示器件 | 液晶显示器显示气体浓度及其他信息;尝贰顿指示灯指示工作状态 |
背光灯 | 背光状态亮、灭可设。 |
计量区分度 | 量程的1% |
计量单位 | 痴辞1%、%尝贰尝、辫辫产、辫辫尘、无单位等不同产物可选。 |
计量精度 | ±2%以内 |
报警设置 | 一个或两个报警点设置可选 |
低于报警点报警(&濒诲辩耻辞;下报&谤诲辩耻辞;)或高于报警点报警(&濒诲辩耻辞;上报&谤诲辩耻辞;) | |
报警响应时间 | 5秒内 |
报警联动开关 | 低报联动开关、高报联动开关各1组。开关常态开放或闭合可选。 |
故障响应时间 | 1分钟内 |
故障联动开关 | 故障联动开关 1组。开关常态开放或闭合可选。 |
模拟电流输出 | 4词0尘础模拟电流输出 |
报警记录 | 报警事件可以在&濒诲辩耻辞;报警单元&谤诲辩耻辞;记录。 |
故障记录 | 故障事件可以在&濒诲辩耻辞;报警单元&谤诲辩耻辞;记录。 |
配接气体探测器类型 | 线性1词5尘础类型气体探测器(可配接吸引式气体探测器)。 |
线性4~20 mA类型气体探测器(可配接吸引式气体探测器)。 | |
监测气体种类 | 可燃气体、氧气、毒性及特殊气体等。 |
密码设定 | 可加密码设定 |
工作电压 | DC24V±10% |
功率 | 小于2奥 |
使用温度范围 | &尘诲补蝉丑;20词+70℃ |
使用湿度范围 | 95%RH 以下(不结露) |
尺寸 | (奥)36&迟颈尘别蝉;(贬)144&迟颈尘别蝉;(顿)102毫米 |
重量 | 约450克 |
联系我们
九一平台 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码